
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ||
| 医師診察 | 一般診察・問診 胸部聴診 腹部触診 | ||
| 身体計測 | 身長・体重 腹囲 肥満度・BMI・体脂肪率 | ||
|
画像診断検査 |
全身PET検査 |
||
| 血清学的検査 | HBs抗原定性・HBs抗体定性・HCV抗体・蛋白分画 | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH | ||
| 腫瘍マーカー | エラスターゼ1・CEA・CA19-9・CA125(女性)・PSA-EIA(男性) | ||
| 血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHCなど | ||
| 生化学的検査 | ALP・GOT・GPT・γ-GTP・T-Bil・D-Bil・D/T比・LDH・アミラーゼ・P型アミラーゼP/T比・総蛋白・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖・HbA1c・血清ナトリウム・クロール・カリウム・カルシウム・リン・リパーゼ・尿酸・クレアチニン・CRP定量・Fe・UIBC・TIBC | ||
| 循環器系検査 | 血圧測定・心電図(12誘導) | ||
| 下部消化器検査 | 便潜血(2日法) | ||
110,000円

| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ||
| 医師診察 | 一般診察・問診 | ||
| 身体計測 | 身長・体重 肥満度・BMI・体脂肪率 | ||
|
画像診断検査 |
全身PET検査 |
||
| 循環器系検査 | 血圧測定 | ||
| 総合検診コース |
| |
| |
| 個別コース |
| |
| |
| |
| PETのみの検査 |
| |
男性:165,000円
女性:173,000円
男性:197,000円
女性:205,000円
ご協力のお願い
FDG-PETがん検診ガイドライン(2004,日本核医学会,臨床PET推進会議))に基づき,PET検診を受けられた方は,その後の追跡調査にご協力をお願い致します。また当クリニックで検診を受けられた方でその後病気が明らかになった方はお手数ですが当クリニックまでお知らせいただけると幸いです。この調査はあくまでもPET検診の有効性,精度に関する調査で個人情報は保護されますのでご安心ください。 院長
120,000円
110,000円
|
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ||
| 医師診察 | 一般診察・問診 胸部聴診 腹部触診 | ||
| 身体計測 | 身長・体重 腹囲 肥満度・BMI・体脂肪率 | ||
|
画像診断検査 |
全身PET検査 |
||
| 血清学的検査 | HBs抗原定性・HBs抗体定性・HCV抗体・淡白分画 | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH | ||
| 腫瘍マーカー | エラスターゼ1・CEA・CA19-9・CA125(女性)・PSA-EIA(男性) | ||
| 血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHCなど | ||
| 生化学的検査 | ALP・GOT・GPT・γ-GTP・T-Bil・D-Bil・D/T比・LDH・アミラーゼ・P型アミラーゼP/T比・総蛋白・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖・HbA1c・血清ナトリウム・クロール・カリウム・カルシウム・リン・リパーゼ・尿酸・クレアチニン・CRP定量・Fe・UIBC・TIBC | ||
| 循環器系検査 | 血圧測定・心電図(12誘導)・眼底カメラ | ||
| 下部消化器検査 | 便潜血(2日法) | ||
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ||
| 医師診察 | 一般診察・問診 胸部聴診 腹部触診・長谷川式認知症診断 | ||
| 身体計測 | 身長・体重 腹囲 肥満度・BMI・体脂肪率 | ||
|
画像診断検査 |
全身PET検査 頭頚部MRI・MRA・VSRADによる脳萎縮統計学的解析 |
||
| 循環器系検査 | 血圧測定・心電図 | ||

92,000円
*主治医からの紹介状をお持ちの方86,000円
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ||
| 医師診察 | 一般診察・問診 胸部聴診 腹部触診 | ||
| 身体計測 | 身長・体重 腹囲 肥満度・BMI・体脂肪率 | ||
|
画像診断検査 |
全身PET検査 |
||
| 循環器系検査 | 血圧測定 | ||
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ||
| 医師診察 | 一般診察・問診 胸部聴診 腹部触診 | ||
| 身体計測 | 身長・体重 腹囲 肥満度・BMI・体脂肪率 | ||
|
画像診断検査 |
全身PET検査 胸腹部マルチスライスCT |
||
| 循環器系検査 | 血圧測定 | ||